2024年3月13日星期三

餐3-1成績冊

 餐管3-1 學生多元評量成績冊 科目名稱: 西餐烹調實習 任課教師: 許博貴

"座

號" 姓名 第一次定期考查  15% 第二次定期考查  15% 第三次定期考查  30% 平時成績 總分

綜合 作業 出勤 定考1 分數 綜合 作業 出勤 定考2 分數 綜合 作業 出勤 定考3 分數 40%

01 王品淳 96 96 100 88 93 96 96 100 96 96 90 96 100 86 91 96 94

02 呂佳盈 96 96 100 81 90 96 96 100 79 90 90 96 100 76 87 96 91

03 李欣憶 96 96 100 82 91 96 96 100 81 90 90 96 100 84 90 96 92

04 洪筱媛 94 96 100 84 91 96 96 100 70 86 86 96 100 75 86 96 90

05 郭雅蓁 96 96 100 98 97 96 96 100 94 96 90 96 100 84 90 96 94

06 陳巧鳳 96 96 100 94 96 96 96 100 71 86 84 96 100 66 82 96 90

07 陳宥蓁 92 90 100 65 82 94 91 100 70 85 90 91 100 75 86 94 88

08 雷芯羽 85 96 88 67 80 90 90 77 73 80 86 90 100 64 80 89 83

09 呂依潔 80 0 83 46 51 60 0 100 32 44 40 0 83 42 41 49 46

10 朱哲熠 96 95 100 76 88 96 96 100 74 88 92 96 100 82 90 96 91

11 吳承諺 84 40 100 42 61 86 87 100 50 74 80 87 100 49 73 84 75

12 巫宇倫 88 80 100 64 79 90 89 100 61 80 86 89 100 72 83 91 85

13 林偉傑 92 96 100 58 80 84 94 100 51 76 80 94 100 70 82 93 85

14 邱景揚 90 95 100 82 89 84 96 100 63 81 80 96 100 72 84 93 87

15 張家文 96 91 100 78 88 90 89 100 61 80 86 89 100 74 84 93 87

16 張晉維 70 65 100 52 67 86 84 100 42 70 70 84 83 48 66 82 73

17 盧建瑋 84 96 100 64 81 80 86 100 56 75 70 86 100 65 77 89 82

18 陳凱廷 95 94 100 75 87 90 95 100 65 83 86 95 100 77 87 95 89

19 薛鴻全 96 92 100 73 86 90 88 100 67 82 70 88 83 69 75 89 83

20 蕭晉弘 86 82 100 75 83 96 84 100 81 88 88 84 100 83 87 91 88

21 施鈞延 94 91 100 63 82 90 91 100 51 76 88 91 100 67 82 93 85


沒有留言:

發佈留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。

專業乙丙級証照